NK Snelschaken voor Teams 2026 - Groepsfase
Geen groep - Individuele ranglijst
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Schoppen, Casper 11,5 12 11 1 0 2584 2832 Kennemer Combinatie V1 1
2 de Winter, Arthur 11,5 12 11 1 0 2511 2641 Kennemer Combinatie V1 3
3 de Groote, Jesper 11,5 12 11 1 0 2173 2542 Los Osos Perezosos (BSG) 2
4 de Groote, Ewoud 11,0 12 10 2 0 2253 2516 Los Osos Perezosos (BSG) 1
5 Koster, Ramon 10,5 12 10 1 1 2247 2451 VAS 1 3
6 Brouwer, Mason 10,5 12 10 1 1 2246 2433 De Eenhoorns 2
7 Pham, Khoi 10,5 12 10 1 1 2350 2373 Kennemer Combinatie V1 4
8 Otte, Marijn 10,5 12 10 1 1 2178 2264 Paul Keres 2 3
9 Verbaken, Onno 10,5 12 10 1 1 2087 2252 Philidor 1 3
10 Roebers, Bregje 10,5 12 10 1 1 1916 2218 BSV Bennekom 2 4
11 Boel, Peter 10,5 12 10 1 1 2150 2076 ASV 1 4
12 van Wely, Loek 10,0 10 10 0 0 2620 2958 HWP Haarlem 1
13 Reinderman, Dimitri 10,0 10 10 0 0 2525 2864 BSV Bennekom 1 1
14 Donker, Roel 10,0 10 10 0 0 2254 2728 HWP Haarlem 4
15 Ondersteijn, Niels 10,0 12 10 0 2 2459 2454 Paul Keres 1 2
16 Schilstra, Laurens 10,0 12 10 0 2 2258 2403 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 1
17 de Wit, Tex 10,0 12 8 4 0 2311 2402 VAS 2 1
18 van Rijn, Wouter 10,0 12 9 2 1 2151 2269 ASV 1 2
19 Blok, Lukas 10,0 12 10 0 2 1965 2185 ASA 1 4
20 Kazi, Zidan 10,0 12 10 0 2 1988 2054 DD (S.G. Discendo Discimus) 3
21 Beumer, Sebas 9,5 12 9 1 2 2165 2261 ASA 1 2
22 Moll, Arne 9,5 12 8 3 1 2221 2230 De Eenhoorns 3
23 van Rootselaar, Rik 9,0 10 9 0 1 2262 2420 HWP Haarlem 2
24 van Oosterom, Chiel 9,0 10 8 2 0 2417 2390 BSV Bennekom 1 2
25 Bruil, Rembrandt 9,0 10 9 0 1 2318 2259 BSV Bennekom 1 3
26 Hofstra, Hotze 9,0 10 9 0 1 2210 2132 BSV Bennekom 1 4
27 Charbonneau, Pascal 9,0 12 8 2 2 2513 2466 VAS 1 1
28 Elgersma, Onno 9,0 12 9 0 3 2384 2375 Kennemer Combinatie V2 1
29 Vrolijk, Liam 9,0 12 9 0 3 2534 2365 Kennemer Combinatie V1 2
30 Dorokhin, Mykhailo 9,0 12 8 2 2 2280 2356 De Eenhoorns 1
31 de Jong, Lode 9,0 12 8 2 2 1918 2025 Paul Keres 2 4
32 Oosterlaken, Ed 9,0 12 8 2 2 1965 2009 Kijk Uit 3
33 Pilon, Jeffrey 9,0 12 8 2 2 1913 1939 Opening '64 – 1 4
34 Bosboom, Manuel 8,5 12 8 1 3 2372 2318 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 2
35 van der Werf, Mark 8,5 12 8 1 3 2348 2266 Werfs en WIMs (LSG) 1
36 Hendriks, Victor 8,5 12 8 1 3 2208 2191 VAS 2 2
37 Willem van de Griendt, Jan 8,5 12 8 1 3 2360 2170 Paul Keres 1 4
38 Mostertman, Milan 8,5 12 8 1 3 2268 2167 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 4
39 Jansen, Bas 8,5 12 8 1 3 2051 2100 Kijk Uit 2
40 Zeenni, Joseph 8,5 12 7 3 2 1816 2039 Vas Jeugd 4
41 Budarin, Konstantin 8,5 12 8 1 3 2123 2025 Laurierboom−Gambiet 2.1 1
42 Vlug, Arthur 8,5 12 8 1 3 1951 1963 Los Osos Perezosos (BSG) 4
43 Lenting, Roan 8,0 10 8 0 2 1898 2264 The Boys van HMC 2
44 ten Hertog, Hugo 8,0 12 8 0 4 2498 2361 Paul Keres 1 1
45 ten Kate, Gustav 8,0 12 7 2 3 1952 2224 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 2
46 van Donk, Olger 8,0 12 8 0 4 2106 2145 Woerden 1 1
47 Vlieger, Olaf 8,0 12 6 4 2 2095 2114 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 2
48 Groenewoud, Joel 8,0 12 7 2 3 2184 2106 Kennemer Combinatie V2 2
49 Blok, Michiel 8,0 12 6 4 2 2113 2026 ASV 1 3
50 Garay, Enzo 8,0 12 7 2 3 2018 2024 DD (S.G. Discendo Discimus) 2
51 Koole, David 8,0 12 8 0 4 1832 2009 Het Uteregse Gambiet 4
52 Bekkink, Sereyo 8,0 12 8 0 4 2128 1998 Santpoort 4
53 Roebers, Jan 8,0 12 7 2 3 2088 1951 VAS 2 4
54 Gafurov, Bulat 8,0 12 8 0 4 0 1900 Best Moves 4
55 de Boer, Eelke 7,5 12 7 1 4 2375 2328 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 1
56 Nijboer, Friso 7,5 12 7 1 4 2412 2301 VAS 1 2
57 Uddin, Ahnaf 7,5 12 7 1 4 2186 2297 Santpoort 1
58 Kooiman, Tobi 7,5 12 6 3 3 2090 2167 Paard d4 2
59 Kazarian, Anna−Maja 7,5 12 7 1 4 2231 2163 Werfs en WIMs (LSG) 2
60 Nguyen, Paul 7,5 12 7 1 4 1855 2137 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 1
61 Blokhuis, Jeroen 7,5 12 7 1 4 2271 2125 DD (S.G. Discendo Discimus) 1
62 Darie, Aden 7,5 12 7 1 4 2148 2120 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 2
63 Zouridis, Christian 7,5 12 5 5 2 1906 2113 De Stukkenjagers 3 1
64 Sekandar, Kambiz 7,5 12 7 1 4 2228 2101 Paul Keres 2 2
65 Goudriaan, Rafael 7,5 12 7 1 4 2163 2095 VAS 1 4
66 van der Werf, Joël 7,5 12 7 1 4 2184 2091 Werfs en WIMs (LSG) 3
67 Vroombout, Enrico 7,5 12 7 1 4 2110 2077 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 3
68 van Dam, Niels 7,5 12 7 1 4 2101 2074 VAS 2 3
69 Katpatal, Akshaj 7,5 12 7 1 4 2023 2074 Zukertort Amstelveen 3
70 Kleibeuker, Mika 7,5 12 7 1 4 1926 2065 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 3
71 Zdravkovic, Andrija 7,5 12 7 1 4 1808 2040 Vas Jeugd 3
72 Verweij, David 7,5 12 6 3 3 2097 1992 De Eenhoorns 4
73 van der Vecht, Lucie 7,5 12 7 1 4 1926 1981 Fischer Z 1 2
74 van der Linde, Sigo 7,5 12 7 1 4 0 1748 Laurierboom−Gambiet 2 4
75 Zecha, Oscar 7,0 10 6 2 2 2148 2192 Schaakstad Apeldoorn 1 2
76 Omnes, Tiago 7,0 10 7 0 3 1807 2087 The Boys van HMC 3
77 Xu, Nicholas 7,0 10 6 2 2 1933 2057 Schaakstad Apeldoorn 1 4
78 Aravindhan, Achyuth 7,0 12 6 2 4 2177 2186 Zukertort Amstelveen 1
79 van Arendonk, Polle 7,0 12 6 2 4 2090 2185 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 1
80 Terlouw, Wouter 7,0 12 6 2 4 2338 2164 Paul Keres 2 1
81 Breukelman, Jan 7,0 12 7 0 5 2380 2130 Paul Keres 1 3
82 Labruyere, Roger 7,0 12 7 0 5 2293 2128 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 3
83 Sterrenburg, Kees 7,0 12 6 2 4 2018 2080 Caissa 1
84 Pragt, Arjen 7,0 12 7 0 5 2065 2015 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 1
85 van Haaften, Jelle 7,0 12 7 0 5 1887 2007 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 4
86 Rookus, Sjoerd 7,0 12 7 0 5 1992 2004 SISSA Blitzers 3
87 van 't Hoff, Tom 7,0 12 6 2 4 2122 1988 ASA 1 3
88 Fritschy, Pieter 7,0 12 7 0 5 1953 1982 Caissa 2
89 Malik, Harun 7,0 12 7 0 5 1648 1890 Kennemer Combinatie V4 4
90 Cornelisse, John 6,5 12 6 1 5 2300 2181 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 1
91 de Vries, Joël 6,5 12 6 1 5 2138 2172 Paard d4 1
92 Bulthuis, Jelle 6,5 12 6 1 5 2158 2133 SG Rijswijk 1
93 Krylov, Philippe 6,5 12 6 1 5 2074 2084 Zukertort Amstelveen 2
94 van Hesselingen, Guido 6,5 12 6 1 5 2156 2077 Opening '64 – 1 1
95 Stradmeijer, Geert 6,5 12 6 1 5 1973 2033 ASA 2 1
96 Piurbeev, Iurii 6,5 12 6 1 5 2167 2010 Laurierboom−Gambiet 1
97 Visser, Yoram 6,5 12 6 1 5 1617 2001 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 3
98 Schoonackers, Jeroen 6,5 12 6 1 5 1954 1994 Paard d4 3
99 Winnubst, Paul 6,5 12 6 1 5 1927 1973 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 4
100 de Beule, Ed 6,5 12 6 1 5 1912 1969 BSV Bennekom 2 2
101 Verkerk, Pim 6,5 12 5 3 4 2049 1872 Opening '64 – 1 3
102 van der Marel, Bert 6,5 12 6 1 5 2049 1838 Philidor 1 4
103 Grooten, Tommy 6,0 10 6 0 4 2205 2143 Schaakstad Apeldoorn 1 1
104 Beeke, Bob 6,0 12 5 2 5 2219 2108 ASA 1 1
105 Houwink, Peter 6,0 12 5 2 5 1915 2045 Kasteel (hot spirit boys) 2
106 Roering, Ed 6,0 12 5 2 5 2122 2027 Kijk Uit 1
107 Elferink, Leon 6,0 12 6 0 6 2083 2026 OZU Plus 1
108 Looijer, Dave 6,0 12 5 2 5 2106 2010 Santpoort 3
109 van Bavel, Ferdi 6,0 12 6 0 6 2013 1994 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 2
110 Wester, Marijn 6,0 12 6 0 6 2139 1987 Opening '64 – 1 2
111 Van der Weijden, Kevin 6,0 12 6 0 6 1857 1973 Kasteel (hot spirit boys) 3
112 Schut, Hein 6,0 12 6 0 6 1838 1933 Opening '64 – 2 3
113 de Kleuver, Esther 6,0 12 6 0 6 1923 1897 Werfs en WIMs (LSG) 4
114 Timmer, Michel 6,0 12 6 0 6 1986 1860 SISSA Blitzers 4
115 Sountheranayagam, Derin 6,0 12 6 0 6 1615 1844 Kennemer Combinatie V4 3
116 Herrero Nogareda, Robert 6,0 12 5 2 5 1753 1825 Zwart op Wit 1 3
117 Busa, Ryan 5,5 8 5 1 2 1989 2025 Mediterraans Gambiet (VAS) 3
118 Mazajchik, Tim 5,5 10 5 1 4 2257 2071 HWP Haarlem 3
119 Xu, Alex 5,5 10 5 1 4 1985 1946 Schaakstad Apeldoorn 1 3
120 Verstegen, Jonas 5,5 10 5 1 4 1750 1802 The Boys van HMC 4
121 Naim Ozbek, Ahmet 5,5 12 5 1 6 2017 2122 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 1
122 Woldhuis, Marnik 5,5 12 5 1 6 2046 2120 OZU Plus 2
123 Molendijk, Pieter 5,5 12 5 1 6 2043 2049 Kasteel (hot spirit boys) 1
124 vijver, Jonathan 5,5 12 5 1 6 2051 1976 Voorschoten 2
125 Georgopoulos, Mylo 5,5 12 5 1 6 1875 1783 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 4
126 Werkhoven, Maarten 5,5 12 5 1 6 1791 1777 De Stukkenjagers 3 3
127 Sternfeld, Douwe 5,5 12 5 1 6 1839 1762 Caissa 3
128 Verhoeven, Lars 5,0 10 5 0 5 1951 2158 The Boys van HMC 1
129 Kuijken, Felix 5,0 12 4 2 6 2021 2054 Caissa 5 1
130 Stork, Ornett 5,0 12 4 2 6 2134 2004 ASV 1 1
131 van der Pas, Paul 5,0 12 4 2 6 1938 1997 Het Uteregse Gambiet 2
132 de Ruiter, Thomas 5,0 12 4 2 6 2103 1994 SG Rijswijk 2
133 Habig, Bryan 5,0 12 5 0 7 2141 1965 Santpoort 2
134 Wooter, Robin 5,0 12 4 2 6 2099 1955 Philidor 1 2
135 van Hulst, Noë 5,0 12 4 2 6 2050 1922 Fischer Z 1 1
136 Margaryan, Artur 5,0 12 5 0 7 2126 1916 Philidor 1 1
137 Spannring, Peter 5,0 12 5 0 7 1899 1893 Het Uteregse Gambiet 3
138 Clopés Llahí, Judit 5,0 12 4 2 6 2170 1883 Los Osos Perezosos (BSG) 3
139 Flierman, Edwin 5,0 12 5 0 7 1861 1866 Opening '64 – 2 2
140 Nep, Ron 5,0 12 5 0 7 2152 1861 Laurierboom−Gambiet 2
141 van de Pasch, Sil 5,0 12 4 2 6 1902 1857 ASA 2 2
142 Baars, Tije 5,0 12 5 0 7 2007 1853 SISSA Blitzers 2
143 van de Griendt, Wouter 5,0 12 4 2 6 1917 1827 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 3
144 Gassner, Yuri 5,0 12 5 0 7 1975 1802 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 3
145 Singh, Harman 5,0 12 5 0 7 1555 1786 Zwart op Wit 2 3
146 Rietveld, Tygo 5,0 12 3 4 5 1489 1768 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 4
147 Ferreira Fernandes, Leandro 5,0 12 5 0 7 0 1768 Zwart op Wit 1 4
148 Stam, Mick 5,0 12 4 2 6 1632 1734 Voorschoten 4
149 Weijers, Theo 5,0 12 5 0 7 1857 1727 Laurierboom−Gambiet 4
150 Mesman, Fer 4,5 10 4 1 5 1764 1720 Kennemer Combinatie V3 3
151 den Boer, Udo 4,5 12 3 3 6 1858 2041 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 1
152 Soeterbroek, Jaimy 4,5 12 4 1 7 1901 2035 Het Uteregse Gambiet 1
153 Young, Scoot 4,5 12 3 3 6 1862 1950 Best Moves 1
154 Dekker, Jos 4,5 12 4 1 7 1867 1884 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 4
155 de Greef, Freddy 4,5 12 4 1 7 1866 1859 Zwart op Wit 1 2
156 Smeets, Bent 4,5 12 4 1 7 1880 1829 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 3
157 Haksteen, Rick 4,5 12 4 1 7 1780 1755 SG Rijswijk 4
158 Bargeman, Jan 4,5 12 4 1 7 1740 1736 Paard d4 4
159 Faber, Rick 4,5 12 4 1 7 1537 1685 Zwart op Wit 2 2
160 Hoekstra, Peter 4,0 6 4 0 2 1914 1931 Opening '64 – 2 5
161 Smeenk, Merijn 4,0 8 4 0 4 1750 2155 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 2
162 Roshardt, Fabian 4,0 8 4 0 4 2112 2114 Mediterraans Gambiet (VAS) 1
163 Dam, Karsten 4,0 10 4 0 6 1898 1972 De Stelling 1
164 Bloem, George 4,0 10 4 0 6 1793 1957 Opening '64 − 3 1
165 Veldhuis, Jasper 4,0 10 4 0 6 1722 1913 De Stelling 2
166 Klaver, Rens 4,0 10 4 0 6 0 1708 Opening '64 − 3 4
167 Glasbeek, Steven 4,0 12 4 0 8 2048 2064 BSV Bennekom 2 1
168 Emmanuel, Rajkumar 4,0 12 4 0 8 2083 2054 SISSA Blitzers 1
169 Mendelsohn, Saffran 4,0 12 4 0 8 1994 1950 Vas Jeugd 2
170 Reemst, Marnix 4,0 12 3 2 7 1847 1944 Caissa 5 2
171 Markering, Martin 4,0 12 4 0 8 1910 1897 BSV Bennekom 2 3
172 Bautista, Keith 4,0 12 4 0 8 1807 1848 Laurierboom−Gambiet 2.1 2
173 Snijders, Gerard 4,0 12 4 0 8 1920 1811 Kennemer Combinatie V2 3
174 Ram Anand, Saket 4,0 12 4 0 8 1280 1760 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 4
175 Stoppels, Victor 4,0 12 3 2 7 1588 1741 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 3
176 Gafurov, Damir 4,0 12 4 0 8 1626 1740 Best Moves 3
177 Kollen, Luca 4,0 12 4 0 8 1809 1705 Zukertort Amstelveen 4
178 Sanderse, Gerard 4,0 12 4 0 8 1938 1640 Laurierboom−Gambiet 3
179 Timmerman, Jan 4,0 12 4 0 8 1781 1623 Caissa 4
180 van der Linde, Lars 3,5 10 3 1 6 1687 1851 S.V. Amsterdam West 4
181 Rooijakkers, Gert 3,5 10 3 1 6 1714 1694 Kennemer Combinatie V3 4
182 van Diepen, Richard 3,5 12 3 1 8 2013 1954 Opening '64 – 2 1
183 Langeveld, Jonathan 3,5 12 2 3 7 1958 1947 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 2
184 John, Rihaan 3,5 12 3 1 8 1679 1809 Best Moves 2
185 van Ee, Winston 3,5 12 3 1 8 1851 1773 SG Rijswijk 3
186 Plomp, Damian 3,5 12 3 1 8 1830 1771 Woerden 1 2
187 Mourik, Pepijn 3,5 12 3 1 8 1837 1770 Kasteel (hot spirit boys) 4
188 Willems, Thijs 3,5 12 3 1 8 1652 1759 ASA 2 4
189 van Harten, Thijs 3,5 12 3 1 8 1656 1711 ASA 2 3
190 Groot Bruinderink, Tim 3,5 12 3 1 8 1714 1575 Woerden 1 4
191 Golbach, Floris 3,0 4 3 0 1 2072 2152 S.V. Amsterdam West 1
192 Cornelissen, Jort 3,0 8 3 0 5 1869 1617 Mediterraans Gambiet (VAS) 4
193 dos Santos, Jimmy 3,0 10 2 2 6 1760 1783 Kennemer Combinatie V3 2
194 Geene, Joris 3,0 12 3 0 9 2070 1902 Voorschoten 1
195 van den Berg, Leon 3,0 12 2 2 8 1747 1882 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 2
196 Sonit Mutta, Sevya 3,0 12 3 0 9 1773 1776 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 2
197 Rooijakkers, Liam 3,0 12 3 0 9 1825 1732 Kennemer Combinatie V4 2
198 van Rijsoort, Piet−Hein 3,0 12 3 0 9 1762 1722 Caissa 5 3
199 Lahr, Douwe 3,0 12 3 0 9 1515 1685 OZU Plus 4
200 Bajramovic, Alen 3,0 12 3 0 9 1678 1639 De Stukkenjagers 3 4
201 Hauptmann, Thomas 3,0 12 2 2 8 1836 1593 Fischer Z 1 3
202 Arcilla, Roger 3,0 12 3 0 9 0 1566 Zwart op Wit 2 4
203 van Bentum, Guus 2,5 12 2 1 9 1866 1885 Kennemer Combinatie V4 1
204 Cartanya Caro, Pau 2,5 12 1 3 8 1869 1801 Zwart op Wit 1 1
205 van zuilen, Bram 2,5 12 2 1 9 1724 1691 Voorschoten 3
206 Meeuwsen, Erwin 2,5 12 2 1 9 1851 1674 De Stukkenjagers 3 2
207 Coskun, Roman 2,5 12 1 3 8 1404 1611 Laurierboom−Gambiet 2 3
208 Oosterlaken, Sjaak 2,5 12 2 1 9 1741 1569 Kijk Uit 4
209 Gwadera, Magda 2,5 12 2 1 9 1643 1562 Laurierboom−Gambiet 2.1 3
210 Piet, Tobias 2,0 8 2 0 6 1988 1803 Mediterraans Gambiet (VAS) 2
211 Fokkema, Steyn 2,0 10 2 0 8 1620 1752 De Stelling 3
212 van Veen, Jesper 2,0 10 2 0 8 0 1640 Opening '64 − 3 3
213 de Vries, Martin 2,0 10 2 0 8 1566 1510 De Stelling 4
214 Wagdy, Ahmed 2,0 12 2 0 10 1869 1822 Zwart op Wit 2 1
215 Humerczyk, Hubert 2,0 12 1 2 9 1772 1733 Laurierboom−Gambiet 2 1
216 Elferink, Duncan 2,0 12 2 0 10 1755 1724 OZU Plus 3
217 Roggeband, Jens 2,0 12 2 0 10 1723 1536 Woerden 1 3
218 Picozzi, Luciano 2,0 12 2 0 10 1355 968 Laurierboom−Gambiet 2.1 4
219 van Diggele, Merijn 1,5 8 1 1 6 1699 1766 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 3
220 Droppers, Jort 1,5 8 1 1 6 0 1670 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 4
221 Broerse, Milo 1,5 10 1 1 8 1790 1745 S.V. Amsterdam West 3
222 Cairo, David 1,5 12 1 1 10 1402 1584 Caissa 5 4
223 Singh, Satwik 1,0 6 1 0 5 1712 1873 S.V. Amsterdam West 5
224 van Velzen, Sem 1,0 10 1 0 9 2065 1737 S.V. Amsterdam West 2
225 van Veen, Bart 1,0 10 1 0 9 1738 1579 Opening '64 − 3 2
226 Uitermark, Imre 1,0 12 1 0 11 1853 1737 Vas Jeugd 1
227 Spaan, Nicolaas 0,5 6 0 1 5 1807 1571 Opening '64 – 2 4
228 Stok, Joris 0,0 8 0 0 8 1811 1429 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 1
229 Opdam, Dani 0,0 10 0 0 10 1825 1216 Kennemer Combinatie V3 1
230 Lovisotto, Kevin 0,0 12 0 0 12 1609 1149 Laurierboom−Gambiet 2 2
231 Boonstra, Elwin 0,0 12 0 0 12 1674 910 Fischer Z 1 4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software