NK Snelschaken voor Teams 2026 - Groepsfase
Geen groep - Voortschrijding
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

  Voortschrijding 1 2
1 Kennemer Combinatie V1 12,0 24,0
2 BSV Bennekom 1 12,0 24,0
3 HWP Haarlem 12,0 24,0
4 De Eenhoorns 12,0 20,0
5 Los Osos Perezosos (BSG) 11,0 21,0
6 VAS 1 12,0 18,0
7 VAS 2 12,0 17,0
8 Paul Keres 2 10,0 18,0
9 ASA 1 10,0 18,0
10 Schaakstad Apeldoorn 1 8,0 20,0
11 Paul Keres 1 12,0 15,0
12 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 12,0 15,0
13 DD (S.G. Discendo Discimus) 10,0 17,0
14 ASV 1 8,0 19,0
15 Opening '64 – 1 8,0 17,0
16 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 8,0 16,0
17 Werfs en WIMs (LSG) 10,0 13,0
18 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 8,0 15,0
19 Philidor 1 8,0 15,0
20 Santpoort 8,0 15,0
21 The Boys van HMC 6,0 17,0
22 Mediterraans Gambiet (VAS) 6,0 17,0
23 Het Uteregse Gambiet 9,0 13,0
24 BSV Bennekom 2 10,0 11,0
25 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 9,0 12,0
26 Zukertort Amstelveen 8,0 13,0
27 Kijk Uit 6,0 15,0
28 Kennemer Combinatie V2 8,0 11,0
29 SISSA Blitzers 6,0 12,0
30 Kasteel (hot spirit boys) 8,0 9,0
31 Paard d4 6,0 11,0
32 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 7,0 9,0
33 Opening '64 – 2 4,0 12,0
34 OZU Plus 7,0 8,0
35 ASA 2 4,0 10,0
36 Zwart op Wit 1 4,0 10,0
37 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 4,0 10,0
38 Caissa 2,0 12,0
39 Voorschoten 6,0 7,0
40 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 5,0 8,0
41 Laurierboom−Gambiet 4,0 9,0
42 SG Rijswijk 4,0 9,0
43 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 4,0 9,0
44 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 2,0 11,0
45 Vas Jeugd 4,0 8,0
46 Best Moves 3,0 9,0
47 Kennemer Combinatie V4 2,0 10,0
48 De Stukkenjagers 3 3,0 7,0
49 Opening '64 − 3 1,0 8,0
50 De Stelling 0,0 9,0
51 Caissa 5 3,0 5,0
52 Kennemer Combinatie V3 0,0 8,0
53 S.V. Amsterdam West 0,0 7,0
54 Fischer Z 1 1,0 5,0
55 Woerden 1 0,0 6,0
56 Laurierboom−Gambiet 2.1 0,0 6,0
57 Zwart op Wit 2 0,0 4,0
58 Laurierboom−Gambiet 2 1,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software