NK Snelschaken voor Teams 2026 - Groepsfase
Geen groep - Ranglijst: Finals
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Finals
Pos Naam Prt W R V Score Pl Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Kennemer Combinatie V1 12 12 0 0 24,0 A 2535 2921 2492 166,0 166,00
2 VAS 1 12 9 0 3 18,0 A 2347 2324 2324 152,0 89,00
3 Paul Keres 1 12 7 1 4 15,0 A 2391 2208 2423 188,0 96,50
4 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 12 7 1 4 15,0 A 2318 2205 2327 168,0 79,50
5 De Eenhoorns 12 9 2 1 20,0 B 2235 2302 2203 158,0 127,50
6 ASA 1 12 8 2 2 18,0 B 2161 2177 2134 148,0 99,50
7 VAS 2 12 8 1 3 17,0 B 2179 2153 2173 164,0 98,00
8 Werfs en WIMs (LSG) 12 6 1 5 13,0 B 2144 2065 2171 170,0 76,00
9 Los Osos Perezosos (BSG) 12 9 3 0 21,0 C 2171 2270 2136 142,0 120,00
10 Paul Keres 2 12 8 2 2 18,0 C 2164 2128 2165 152,0 99,00
11 Zukertort Amstelveen 12 6 1 5 13,0 C 1937 2029 1895 182,0 83,00
12 BSV Bennekom 2 12 4 3 5 11,0 C 1933 1976 1916 158,0 53,50
13 ASV 1 12 9 1 2 19,0 D 2146 2134 2141 146,0 117,50
14 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 12 8 0 4 16,0 D 2078 2129 2056 168,0 82,00
15 Het Uteregse Gambiet 12 6 1 5 13,0 D 1947 2044 1904 148,0 60,50
16 Kasteel (hot spirit boys) 12 4 1 7 9,0 D 1906 1906 1917 162,0 45,50
17 DD (S.G. Discendo Discimus) 12 7 3 2 17,0 E 2174 2102 2192 130,0 84,00
18 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 12 7 1 4 15,0 E 2012 2134 1963 162,0 94,00
19 Philidor 1 12 6 3 3 15,0 E 2086 2051 2090 158,0 88,50
20 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 12 5 2 5 12,0 E 1962 1965 1955 154,0 59,50
21 HWP Haarlem 10 10 0 0 24,0 F 2386 2849 2352 186,0 162,00
22 Santpoort 12 7 1 4 15,0 F 2146 2145 2133 156,0 78,50
23 Kennemer Combinatie V2 12 3 5 4 11,0 F 2142 1990 2197 150,0 44,50
24 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 12 3 3 6 9,0 F 2051 1991 2078 162,0 41,50
25 BSV Bennekom 1 10 10 0 0 24,0 G 2381 2737 2363 170,0 146,00
26 SISSA Blitzers 12 4 4 4 12,0 G 1979 2001 1974 138,0 47,50
27 Paard d4 12 5 1 6 11,0 G 1995 1945 2017 174,0 57,00
28 OZU Plus 12 3 2 7 8,0 G 1864 1942 1849 158,0 35,50
29 Opening '64 – 1 12 8 1 3 17,0 H 2063 2031 2065 130,0 67,50
30 Kijk Uit 12 5 5 2 15,0 H 1972 1964 1969 132,0 73,50
31 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 12 4 1 7 9,0 H 1712 1907 1656 160,0 31,50
32 Voorschoten 12 3 1 8 7,0 H 1820 1794 1841 166,0 40,50
33 Schaakstad Apeldoorn 1 10 8 0 2 20,0 I 2100 2206 2067 158,0 90,00
34 SG Rijswijk 12 3 3 6 9,0 I 1929 1860 1968 134,0 34,50
35 JSC Magnus Leidsche Rijn 3 12 3 2 7 8,0 I 1871 1855 1890 138,0 26,50
36 Vas Jeugd 12 3 2 7 8,0 I 1834 1872 1826 160,0 29,50
37 The Boys van HMC 10 6 1 3 17,0 J 1908 2092 1851 164,0 77,50
38 Zwart op Wit 1 12 4 2 6 10,0 J 1837 1814 1850 126,0 28,00
39 Laurierboom−Gambiet 12 3 3 6 9,0 J 1959 1784 2037 132,0 42,00
40 Caissa 5 12 2 1 9 5,0 J 1701 1755 1697 142,0 22,50
41 Opening '64 – 2 12 6 0 6 12,0 K 1897 1923 1903 146,0 50,00
42 ASA 2 12 4 2 6 10,0 K 1789 1847 1779 120,0 40,00
43 Best Moves 12 2 5 5 9,0 K 1743 1814 1723 136,0 42,00
44 De Stukkenjagers 3 12 1 5 6 7,0 K 1768 1724 1796 144,0 38,00
45 Caissa 12 4 4 4 12,0 L 1877 1860 1893 116,0 35,00
46 JSC Magnus Leidsche Rijn 4 12 4 3 5 11,0 L 1683 1867 1624 124,0 42,50
47 Fischer Z 1 12 1 3 8 5,0 L 1789 1595 1871 140,0 16,00
48 Laurierboom−Gambiet 2 12 0 2 10 2,0 L 1543 1471 1562 136,0 7,50
49 Kennemer Combinatie V4 12 2 6 4 10,0 M 1741 1851 1719 116,0 33,00
50 Woerden 1 12 1 4 7 6,0 M 1730 1681 1764 130,0 21,00
51 Laurierboom−Gambiet 2.1 12 2 2 8 6,0 M 1724 1687 1753 108,0 16,00
52 Zwart op Wit 2 12 1 2 9 4,0 M 1642 1608 1663 112,0 14,00
53 De Stelling 10 1 3 6 9,0 N 1702 1743 1703 130,0 29,00
54 Opening '64 − 3 10 0 4 6 8,0 N 1739 1675 1765 120,0 25,00
55 Kennemer Combinatie V3 10 0 4 6 8,0 N 1728 1657 1764 118,0 25,00
56 Mediterraans Gambiet (VAS) 8 4 1 3 17,0 O 1981 1962 1987 184,0 81,50
57 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 8 0 2 6 10,0 O 1755 1690 1777 176,0 27,00
58 S.V. Amsterdam West 10 0 3 7 7,0 O 1688 1742 1694 172,0 25,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software